Oberon IP54 уличные
Нет товаров в выбранной категории
Стабилизаторы напряжения Oberon IP54 OUT (описание)
Oberon IP54 OUT – (Италия) – 10 кВА ... 1500 кВА
Однофазные и трехфазные стабилизаторы (M / Y), сервоприводные, электромеханические.
Производство N-Power. Во всепогодном пыле- влагозащищенном корпусе IP54. Для установки и эксплуатации на открытых уличных площадках. Используются для стабилизации электропитания цехов, заводов, технологическиx линий, промышленных предприятий, а также любых других особо важных нагрузок.
Однофазные и трехфазные электродинамические стабилизаторы напряжения Oberon производятся не только в стандартных металлических кабинетах (IP21), но и пыле- влагозащищенных корпусах (IP54). Такие устройства нашли широкое применение в промышленности и успешно эксплуатируются как в закрытых помещениях: цехах, заводах, технологических помещениях (см. Oberon IP54), так и при установке на открытых площадках и улице. Стабилизаторы Oberon IP54 OUT оснащены регуляторами напряжения с дополнительной защитой. Они способны функционировать в неблагоприятных условиях, таких как механическая пыль и химические примеси в воздухе, высокая температура, повышенная влажность в помещении и т.д.
Стабилизаторы Oberon IP54 OUT являются электромеханическими сервоприводными устройствами. Выпускаются как однофазные, так и трехфазные модификации, с симметричным или асимметричным допустимым диапазоном входных напряжений. Технические характеристики стандартных моделей представлены ниже в таблицах.
Однако, по просьбе заказчиков могут производиться нестандартные модели стабилизаторов для работы с напряжениями других номинальных значений. Например, 100-277 В (для однофазных моделей) и 208-500 В (для трехфазных).
Основные типы стабилизаторов напряжения Oberon с защитой IP54M – однофазные электромеханические устройства, предназначенные для работы с однофазными нагрузками малой и средней мощности.
Y – устройства с независимой регулировкой по каждой фазе, рекомендуемые для использования в электросетях с фазовой несбалансированностью (до 100%). Наличие входной нейтрали является обязательным условием корректного подключения таких агрегатов.
Технические характеристики однофазных стабилизаторов Oberon IP54 OUT
Электродинамические однофазные стабилизаторы Oberon M - IP54 OUT для использования на улице с симметричным входным диапазоном ±10%
| Модель | Мощность номиналь- ная, кВА |
Допустимый диапазон изменения Uвх. |
Скорость регули- рования, мс/В |
Точность стабили- зации Uвых. |
Установ- ленные функции |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная |
Вес, кг |
Тип кор- пуса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M20-10 IP54 OUT | 20.0 | ±10% | 35 | ±1% | V, L, OT | 710x500x1170 | 75 | IP54 OUT |
| M35-10 IP54 OUT | 35.0 | ±10% | 36 | ±1% | V, L, OT | 710x500x1170 | 100 | IP54 OUT |
| M40-10 IP54 OUT | 40.0 | ±10% | 18 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1977 | 180 | IP54 OUT |
| M56-10 IP54 OUT | 56.0 | ±10% | 18 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1977 | 195 | IP54 OUT |
| M87-10 IP54 OUT | 87.0 | ±10% | 31 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1977 | 250 | IP54 OUT |
| M117-10 IP54 OUT | 117.0 | ±10% | 31 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1977 | 280 | IP54 OUT |
| M177-10 IP54 OUT | 177.0 | ±10% | 45 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1977 | 370 | IP54 OUT |
| M247-10 IP54 OUT | 247.0 | ±10% | 33 | ±1% | V, L, OT | 1193x815x1977 | 450 | IP54 OUT |
| M320-10 IP54 OUT | 320.0 | ±10% | 47 | ±1% | V, L, OT | 1193x815x1977 | 675 | IP54 OUT |
Электродинамические однофазные стабилизаторы Oberon M - IP54 OUT для использования на улице с симметричным входным диапазоном ±15%
| Модель | Мощность номиналь- ная, кВА |
Допустимый диапазон изменения Uвх. |
Скорость регули- рования, мс/В |
Точность стабили- зации Uвых. |
Установ- ленные функции |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная |
Вес, кг |
Тип кор- пуса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M15-15 IP54 OUT | 15.0 | ±15% | 30 | ±1% | V, L, OT | 710x500x1170 | 75 | IP54 OUT |
| M22-15 IP54 OUT | 22.0 | ±15% | 31 | ±1% | V, L, OT | 710x500x1170 | 100 | IP54 OUT |
| M30-15 IP54 OUT | 30.0 | ±15% | 12 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1977 | 180 | IP54 OUT |
| M36-15 IP54 OUT | 36.0 | ±15% | 12 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1977 | 195 | IP54 OUT |
| M59-15 IP54 OUT | 59.0 | ±15% | 24 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1977 | 250 | IP54 OUT |
| M85-15 IP54 OUT | 85.0 | ±15% | 24 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1977 | 280 | IP54 OUT |
| M115-15 IP54 OUT | 115.0 | ±15% | 34 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1977 | 370 | IP54 OUT |
| M164-15 IP54 OUT | 164.0 | ±15% | 26 | ±1% | V, L, OT | 1193x815x1977 | 450 | IP54 OUT |
| M230-15 IP54 OUT | 230.0 | ±15% | 38 | ±1% | V, L, OT | 1193x815x1977 |
675 |
IP54 OUT |
Электродинамические однофазные стабилизаторы Oberon M - IP54 OUT для использования на улице с симметричным входным диапазоном ±20%
| Модель | Мощность номиналь- ная, кВА |
Допустимый диапазон изменения Uвх. |
Скорость регули- рования, мс/В |
Точность стабили- зации Uвых. |
Установ- ленные функции |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная |
Вес, кг |
Тип кор- пуса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10-20 IP54 OUT | 10.0 | ±20% | 27 | ±1% | V, L, OT | 710x500x1170 | 75 | IP54 OUT |
| M15-20 IP54 OUT | 15.0 | ±20% | 28 | ±1% | V, L, OT | 710x500x1170 | 100 | IP54 OUT |
| M21-20 IP54 OUT | 21.0 | ±20% | 10 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1977 | 180 | IP54 OUT |
| M25-20 IP54 OUT | 25.0 | ±20% | 10 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1977 | 195 | IP54 OUT |
| M42-20 IP54 OUT | 42.0 | ±20% | 21 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1977 | 250 | IP54 OUT |
| M59-20 IP54 OUT | 59.0 | ±20% | 21 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1977 | 280 | IP54 OUT |
| M82-20 IP54 OUT | 82.0 | ±20% | 29 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1977 | 370 | IP54 OUT |
| M115-20 IP54 OUT | 115.0 | ±20% | 23 | ±1% | V, L, OT | 1193x815x1977 | 450 | IP54 OUT |
| M164-20 IP54 OUT | 164.0 | ±20% | 33 | ±1% | V, L, OT | 1193x815x1977 | 675 | IP54 OUT |
Электродинамические однофазные стабилизаторы Oberon M - IP54 OUT для использования на улице с симметричным входным диапазоном ±25%
| Модель | Мощность номиналь- ная, кВА |
Допустимый диапазон изменения Uвх. |
Скорость регули- рования, мс/В |
Точность стабили- зации Uвых. |
Установ- ленные функции |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная |
Вес, кг |
Тип кор- пуса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8-25 IP54 OUT | 8.0 | ±25% | 25 | ±1% | V, L, OT | 710x500x1170 | 75 | IP54 OUT |
| M12-25 IP54 OUT | 12.0 | ±25% | 24 | ±1% | V, L, OT | 710x500x1170 | 100 | IP54 OUT |
| M15-25 IP54 OUT | 15.0 | ±25% | 9 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1977 | 180 | IP54 OUT |
| M18-25 IP54 OUT | 18.0 | ±25% | 9 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1977 | 195 | IP54 OUT |
| M30-25 IP54 OUT | 30.0 | ±25% | 19 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1977 | 250 | IP54 OUT |
| M45-25 IP54 OUT | 45.0 | ±25% | 19 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1977 | 280 | IP54 OUT |
| M62-25 IP54 OUT | 62.0 | ±25% | 28 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1977 | 370 | IP54 OUT |
| M85-25 IP54 OUT | 85.0 | ±25% | 21 | ±1% | V, L, OT | 1193x815x1977 | 450 | IP54 OUT |
| M120-25 IP54 OUT | 120.0 | ±25% | 29 | ±1% | V, L, OT | 1193x815x1977 | 675 | IP54 OUT |
Электродинамические однофазные стабилизаторы Oberon M - IP54 OUT для использования на улице с симметричным входным диапазоном ±30%
| Модель | Мощность номиналь- ная, кВА |
Допустимый диапазон изменения Uвх. |
Скорость регули- рования, мс/В |
Точность стабили- зации Uвых. |
Установ- ленные функции |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная |
Вес, кг |
Тип кор- пуса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6-30 IP54 OUT | 6.0 | ±30% | 24 | ±1% | V, L, OT | 710x500x1170 | 75 | IP54 OUT |
| M10-30 IP54 OUT | 10.0 | ±30% | 34 | ±1% | V, L, OT | 710x500x1170 | 100 | IP54 OUT |
| M12-30 IP54 OUT | 12.0 | ±30% | 8 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1977 | 180 | IP54 OUT |
| M16-30 IP54 OUT | 16.0 | ±30% | 8 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1977 | 195 | IP54 OUT |
| M25-30 IP54 OUT | 25.0 | ±30% | 18 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1977 | 250 | IP54 OUT |
| M33-30 IP54 OUT | 33.0 | ±30% | 18 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1977 | 280 | IP54 OUT |
| M47-30 IP54 OUT | 47.0 | ±30% | 26 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1977 | 370 | IP54 OUT |
| M68-30 IP54 OUT | 68.0 | ±30% | 20 | ±1% | V, L, OT | 1193x815x1977 | 450 | IP54 OUT |
| M93-30 IP54 OUT | 93.0 | ±30% | 27 | ±1% | V, L, OT | 1193x815x1977 | 675 | IP54 OUT |
Электродинамические однофазные стабилизаторы Oberon M - IP54 OUT для использования на улице с асимметричным входным диапазоном +15%/-35%
| Модель | Мощность номиналь- ная, кВА |
Допустимый диапазон изменения Uвх. |
Скорость регули- рования, мс/В |
Точность стабили- зации Uвых. |
Установ- ленные функции |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная |
Вес, кг |
Тип кор- пуса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M7-15/35 IP54 OUT | 7.0 | +15%/-35% | 23 | ±1% | V, L, OT | 710x500x1170 | 105 | IP54 OUT |
| M10-15/35 IP54 OUT | 10.0 | +15%/-35% | 24 | ±1% | V, L, OT | 710x500x1170 | 140 | IP54 OUT |
| M14-15/35 IP54 OUT | 14.0 | +15%/-35% | 10 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1977 | 250 | IP54 OUT |
| M18-15/35 IP54 OUT | 18.0 | +15%/-35% | 10 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1977 | 275 | IP54 OUT |
| M29-15/35 IP54 OUT | 29.0 | +15%/-35% | 19 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1977 | 350 | IP54 OUT |
| M40-15/35 IP54 OUT | 40.0 | +15%/-35% | 19 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1977 | 420 | IP54 OUT |
| M59-15/35 IP54 OUT | 59.0 | +15%/-35% | 28 | ±1% | V, L, OT | 1193x815x1977 | 560 | IP54 OUT |
| M80-15/35 IP54 OUT | 80.0 | +15%/-35% | 21 | ±1% | V, L, OT | 1193x815x1977 | 620 | IP54 OUT |
| M115-15/35 IP54 OUT | 115.0 | +15%/-35% | 30 | ±1% | V, L, OT | 1193x815x1977 | 820 | IP54 OUT |
Технические характеристики трехфазных стабилизаторов Oberon IP54 OUT
Электродинамические трехфазные стабилизаторы Oberon Y - IP54 OUT для использования на улице
с независимой регулировкой по каждой фазе и симметричным входным диапазоном ±10%
| Модель | Мощность номиналь- ная, кВА |
Допустимый диапазон изменения Uвх. |
Скорость регули- рования, мс/В |
Точность стабили- зации Uвых. |
Установ- ленные функции |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная |
Вес, кг |
Тип кор- пуса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y10-10 IP54 OUT | 10.0 | ±10% | 21 | ±1% | V, L, OT | 710x500x1170 | 130 | IP54 OUT |
| Y24-10 IP54 OUT | 24.0 | ±10% | 19 | ±1% | V, L, OT | 710x500x1170 | 145 | IP54 OUT |
| Y30-10 IP54 OUT | 30.0 | ±10% | 21 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1477 | 170 | IP54 OUT |
| Y60-10 IP54 OUT | 60.0 | ±10% | 21 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1477 | 220 | IP54 OUT |
| Y105-10 IP54 OUT | 105.0 | ±10% | 21 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1477 | 320 | IP54 OUT |
| Y120-10 IP54 OUT | 120.0 | ±10% | 11 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1977 | 480 | IP54 OUT |
| Y170-10 IP54 OUT | 170.0 | ±10% | 11 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1977 | 510 | IP54 OUT |
| Y260-10 IP54 OUT | 260.0 | ±10% | 18 | ±1% | V, L, OT | 1193x815x1977 | 620 | IP54 OUT |
| Y350-10 IP54 OUT | 350.0 | ±10% | 18 | ±1% | V, L, OT | 1193x815x1977 | 720 | IP54 OUT |
| Y530-10 IP54 OUT | 530.0 | ±10% | 26 | ±1% | V, L, OT | 1193x815x1977 | 890 | IP54 OUT |
| Y740-10 IP54 OUT | 740.0 | ±10% | 19 | ±1% | V, L, OT | 1193x1265x1977 | 1295 | IP54 OUT |
| Y960-10 IP54 OUT | 960.0 | ±10% | 27 | ±1% | V, L, OT | 1193x1265x1977 | 1860 | IP54 OUT |
| Y1500-10 IP54 OUT | 1500.0 | ±10% | 44 | ±1% | V, L, OT | 3x(1193x1265x1977) | 2950 | IP54 OUT |
Электродинамические трехфазные стабилизаторы Oberon Y - IP54 OUT для использования на улице с независимой регулировкой по каждой фазе и симметричным входным диапазоном ±15%
| Модель | Мощность номиналь- ная, кВА |
Допустимый диапазон изменения Uвх. |
Скорость регули- рования, мс/В |
Точность стабили- зации Uвых. |
Установ- ленные функции |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная |
Вес, кг |
Тип кор- пуса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y7.5-15 IP54 OUT | 7.5 | ±15% | 18 | ±1% | V, L, OT | 710x500x1170 | 130 | IP54 OUT |
| Y15-15 IP54 OUT | 15.0 | ±15% | 16 | ±1% | V, L, OT | 710x500x1170 | 145 | IP54 OUT |
| Y21-15 IP54 OUT | 21.0 | ±15% | 18 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1477 | 170 | IP54 OUT |
| Y45-15 IP54 OUT | 45.0 | ±15% | 18 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1477 | 220 | IP54 OUT |
| Y66-15 IP54 OUT | 66.0 | ±15% | 18 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1477 | 320 | IP54 OUT |
| Y90-15 IP54 OUT | 90.0 | ±15% | 7 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1977 | 480 | IP54 OUT |
| Y110-15 IP54 OUT | 110.0 | ±15% | 7 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1977 | 510 | IP54 OUT |
| Y175-15 IP54 OUT | 175.0 | ±15% | 14 | ±1% | V, L, OT | 1193x815x1977 | 620 | IP54 OUT |
| Y255-15 IP54 OUT | 255.0 | ±15% | 14 | ±1% | V, L, OT | 1193x815x1977 | 720 | IP54 OUT |
| Y345-15 IP54 OUT | 345.0 | ±15% | 20 | ±1% | V, L, OT | 1193x815x1977 | 890 | IP54 OUT |
| Y490-15 IP54 OUT | 490.0 | ±15% | 15 | ±1% | V, L, OT | 1193x1265x1977 | 1295 | IP54 OUT |
| Y690-15 IP54 OUT | 690.0 | ±15% | 22 | ±1% | V, L, OT | 1193x1265x1977 | 1810 | IP54 OUT |
| Y1000-15 IP54 OUT | 1000.0 | ±15% | 27 | ±1% | V, L, OT | 3x(1193x1265x1977) | 2950 | IP54 OUT |
Электродинамические трехфазные стабилизаторы Oberon Y - IP54 OUT для использования на улице с независимой регулировкой по каждой фазе и симметричным входным диапазоном ±20%
| Модель | Мощность номиналь- ная, кВА |
Допустимый диапазон изменения Uвх. |
Скорость регули- рования, мс/В |
Точность стабили- зации Uвых. |
Установ- ленные функции |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная |
Вес, кг |
Тип кор- пуса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y6-20 IP54 OUT | 6.0 | ±20% | 16 | ±1% | V, L, OT | 710x500x1170 | 130 | IP54 OUT |
| Y12-20 IP54 OUT | 12.0 | ±20% | 16 | ±1% | V, L, OT | 710x500x1170 | 145 | IP54 OUT |
| Y18-20 IP54 OUT | 18.0 | ±20% | 16 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1477 | 170 | IP54 OUT |
| Y30-20 IP54 OUT | 30.0 | ±20% | 16 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1477 | 220 | IP54 OUT |
| Y46-20 IP54 OUT | 46.0 | ±20% | 16 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1477 | 320 | IP54 OUT |
| Y60-20 IP54 OUT | 60.0 | ±20% | 6 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1977 | 480 | IP54 OUT |
| Y75-20 IP54 OUT | 75.0 | ±20% | 6 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1977 | 510 | IP54 OUT |
| Y125-20 IP54 OUT | 125.0 | ±20% | 12 | ±1% | V, L, OT | 1193x815x1977 | 620 | IP54 OUT |
| Y175-20 IP54 OUT | 175.0 | ±20% | 12 | ±1% | V, L, OT | 1193x815x1977 | 720 | IP54 OUT |
| Y245-20 IP54 OUT | 245.0 | ±20% | 17 | ±1% | V, L, OT | 1193x815x1977 | 890 | IP54 OUT |
| Y345-20 IP54 OUT | 345.0 | ±20% | 13 | ±1% | V, L, OT | 1193x1265x1977 | 1260 | IP54 OUT |
| Y490-20 IP54 OUT | 490.0 | ±20% | 19 | ±1% | V, L, OT | 1193x1265x1977 | 1810 | IP54 OUT |
| Y690-20 IP54 OUT | 690.0 | ±20% | 16 | ±1% | V, L, OT | 3x(1193x1265x1977) | 2950 | IP54 OUT |
Электродинамические трехфазные стабилизаторы Oberon Y - IP54 OUT для использования на улице с независимой регулировкой по каждой фазе и симметричным входным диапазоном ±25%
| Модель | Мощность номиналь- ная, кВА |
Допустимый диапазон изменения Uвх. |
Скорость регули- рования, мс/В |
Точность стабили- зации Uвых. |
Установ- ленные функции |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная |
Вес, кг |
Тип кор- пуса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y4.5-25 IP54 OUT | 4.5 | ±25% | 14 | ±1% | V, L, OT | 710x500x1170 | 130 | IP54 OUT |
| Y9-25 IP54 OUT | 9.0 | ±25% | 12 | ±1% | V, L, OT | 710x500x1170 | 145 | IP54 OUT |
| Y15-25 IP54 OUT | 15.0 | ±25% | 14 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1477 | 170 | IP54 OUT |
| Y24-25 IP54 OUT | 24.0 | ±25% | 14 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1477 | 220 | IP54 OUT |
| Y36-25 IP54 OUT | 36.0 | ±25% | 14 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1477 | 320 | IP54 OUT |
| Y45-25 IP54 OUT | 45.0 | ±25% | 6 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1977 | 480 | IP54 OUT |
| Y55-25 IP54 OUT | 55.0 | ±25% | 6 | ±1% |
V, L, OT |
755x815x1977 | 510 | IP54 OUT |
| Y90-25 IP54 OUT | 90.0 | ±25% | 11 | ±1% | V, L, OT | 1193x815x1977 | 620 | IP54 OUT |
| Y135-25 IP54 OUT | 135.0 | ±25% | 11 | ±1% | V, L, OT | 1193x815x1977 | 720 | IP54 OUT |
| Y185-25 IP54 OUT | 185.0 | ±25% | 16 | ±1% | V, L, OT | 1193x815x1977 | 890 | IP54 OUT |
| Y255-25 IP54 OUT | 255.0 | ±25% | 12 | ±1% | V, L, OT | 1193x1265x1977 | 1260 | IP54 OUT |
| Y360-25 IP54 OUT | 360.0 | ±25% | 17 | ±1% | V, L, OT | 1193x1265x1977 | 1760 | IP54 OUT |
| Y500-25 IP54 OUT | 500.0 | ±25% | 14 | ±1% | V, L, OT | 3x(1193x1265x1977) | 2950 | IP54 OUT |
Электродинамические трехфазные стабилизаторы Oberon Y - IP54 OUT для использования на улице с независимой регулировкой по каждой фазе и симметричным входным диапазоном ±30%
| Модель | Мощность номиналь- ная, кВА |
Допустимый диапазон изменения Uвх. |
Скорость регули- рования, мс/В |
Точность стабили- зации Uвых. |
Установ- ленные функции |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная |
Вес, кг |
Тип кор- пуса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3-30 IP54 OUT | 3.0 | ±30% | 13 | ±1% | V, L, OT | 710x500x1170 | 130 | IP54 OUT |
| Y6-30 IP54 OUT | 6.0 | ±30% | 11 | ±1% | V, L, OT | 710x500x1170 | 145 | IP54 OUT |
| Y9-30 IP54 OUT | 9.0 | ±30% | 13 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1477 | 170 | IP54 OUT |
| Y18-30 IP54 OUT | 18.0 | ±30% | 13 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1477 | 220 | IP54 OUT |
| Y30-30 IP54 OUT | 30.0 | ±30% | 13 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1477 | 320 | IP54 OUT |
| Y36-30 IP54 OUT | 36.0 | ±30% | 5 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1977 | 480 | IP54 OUT |
| Y48-30 IP54 OUT | 48.0 | ±30% | 5 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1977 | 510 | IP54 OUT |
| Y75-30 IP54 OUT | 75.0 | ±30% | 10 | ±1% | V, L, OT | 1193x815x1977 | 620 | IP54 OUT |
| Y100-30 IP54 OUT | 100.0 | ±30% | 10 | ±1% | V, L, OT | 1193x815x1977 | 720 | IP54 OUT |
| Y140-30 IP54 OUT | 140.0 | ±30% | 15 | ±1% | V, L, OT | 1193x815x1977 | 890 | IP54 OUT |
| Y205-30 IP54 OUT | 205.0 | ±30% | 11 | ±1% | V, L, OT | 1193x1265x1977 | 1260 | IP54 OUT |
| Y280-30 IP54 OUT | 280.0 | ±30% | 16 | ±1% | V, L, OT | 1193x1265x1977 | 1760 | IP54 OUT |
| Y380-30 IP54 OUT | 380.0 | ±30% | 13 | ±1% | V, L, OT | 3x(1193x1265x1977) | 2950 | IP54 OUT |
Электродинамические трехфазные стабилизаторы Oberon Y - IP54 OUT для использования на улице с независимой регулировкой по каждой фазе и асимметричным входным диапазоном +15%/-35%
| Модель | Мощность номиналь- ная, кВА |
Допустимый диапазон изменения Uвх. |
Скорость регули- рования, мс/В |
Точность стабили- зации Uвых. |
Установ- ленные функции |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная |
Вес, кг |
Тип кор- пуса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y10.5-15/35 IP54 OUT | 10.5 | +15%/-35% | 14 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1477 | 165 | IP54 OUT |
| Y21-15/35 IP54 OUT | 21.0 | +15%/-35% | 14 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1977 | 310 | IP54 OUT |
| Y30-15/35 IP54 OUT | 30.0 | +15%/-35% | 14 | ±1% | V, L, OT | 755x815x1977 |
360 |
IP54 OUT |
| Y40-15/35 IP54 OUT | 40.0 | +15%/-35% | 6 | ±1% | V, L, OT | 1193x815x1977 | 560 | IP54 OUT |
| Y55-15/35 IP54 OUT | 55.0 | +15%/-35% | 6 | ±1% | V, L, OT | 1193x815x1977 | 610 | IP54 OUT |
| Y85-15/35 IP54 OUT | 85.0 | +15%/-35% | 11 | ±1% | V, L, OT | 1193x815x1977 | 820 | IP54 OUT |
| Y120-15/35 IP54 OUT | 120.0 | +15%/-35% | 11 | ±1% | V, L, OT | 1193x1265x1977 | 990 | IP54 OUT |
| Y175-15/35 IP54 OUT | 175.0 | +15%/-35% | 16 | ±1% | V, L, OT | 1193x1265x1977 | 1340 | IP54 OUT |
| Y240-15/35 IP54 OUT | 240.0 | +15%/-35% | 12 | ±1% | V, L, OT | 2x(1193x1265x1977) | 1820 | IP54 OUT |
| Y345-15/35 IP54 OUT | 345.0 | +15%/-35% | 17 | ±1% | V, L, OT | 2x(1193x1265x1977) | 2330 | IP54 OUT |
| Y440-15/35 IP54 OUT | 440.0 | +15%/-35% | 16 | ±1% | V, L, OT | 4x(1193x1265x1977) | 3460 | IP54 OUT |
Примечания:
Номинальное входное напряжение Uвх. 220/230/240 В (1 фаза)
Уровень защиты корпусов: IP54
Обозначения:
V - вольтметр;
L - лампа-индикатор;
OT - звуковой сигнал перегрева;
FG - индикатор отклонения входного напряжения от установленного предела;
CG - переключатель диапазона входного напряжения;
I - дополнительный входной размыкатель (термомагнитный);
PZ - потенциометр;
PS* - фильтр высоковольтных импульсов напряжения (устанавливается по запросу);
BT* - электронное реле напряжения (устанавливается по запросу);
BS* - дополнительный контактор (устанавливается по запросу)