Gamma-Vision
Источники бесперебойного питания (ИБП ⁄ UPS) серии Gamma-Vision – одни из лучших устройств для защиты ПК. Они сочетают эргономичный дизайн и превосходные технические характеристики. Их отличительная особенность – максимальное количество полезных функций за разумную стоимость. Идеально подходят для защиты домашних и рабочих ПК, устройств SOHO, кассовых аппаратов в супермаркетах, рабочих станций и периферийных устройств.
Основные особенности:
- Микропроцессор осуществляет «интеллектуальный» контроль за работой устройства.
- Практически мгновенное переключение в автономный режим (менее чем за 6 мс).
- Широкий диапазон входного напряжения (±25%) без перехода на батареи.
- Автоматическая регулировка напряжения (AVR).
- Функция «холодного» старта, т.е. запуск без входной сети от аккумуляторных батарей.
- Совместимость с любыми источниками напряжения, в том числе и дизельными генераторами.
- Автоматическая подзарядка батарей в режиме отключенного ИБП.
- Защита от высоковольтных импульсов и всплесков напряжения.
- Мощная защита нагрузки от возможных электромагнитных помех.
- Автоматическое определение частоты при запуске.
- Возможность замены батарей без прерывания питания нагрузки.
- Программное обеспечение удаленного мониторинга через RS232 или USB-порты.
- Полная защита от перенапряжения / низкого напряжения.
Технические характеристики Gamma-Vision
Модель | GM-400 | GM-600 | GM-800 | GM-1200 | GM-1500 | GM-650 Plus | GM-850 Plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | 400ВА/240Вт | 600ВА/360Вт | 800ВА/480Вт | 1200ВА/720Вт | 1500ВА/900Вт | 650ВА/390Вт | 850ВА/510Вт |
Входные характеристики | |||||||
Напряжение | 220 В / 230 В / 240 В ±25% (-35% дополнительно) | ||||||
Частота | 50 / 60 Гц ±10% (автопереключение) | ||||||
Выходные характеристики | |||||||
Напряжение | 220 В / 230 В / 240 В ±10% | ||||||
Частота | 50 / 60 Гц ±1% (автопереключение) | ||||||
Форма напряжения | В сетевом режиме: чистая синусоида, в батарейном режиме: аппроксиматичная синусоида | ||||||
Коэффициент амплитуды сигнала (крест-фактор) | 3:1 | ||||||
Время переключения | Типовое значение 2-7мс, 10мс max | ||||||
Аккумуляторные батареи | |||||||
Постоянное напряжение | 12 В | 12 В | 12 В | 24 В | 24 В | 12 В | 12 В |
Конфигурация | 1x12В / 4.5А·ч | 1x12В / 7 А·ч | 1x12В / 8 А·ч | 2x12В / 7 А·ч | 2x12В / 8 А·ч | 1x12В / 7 А·ч | 1x12В / 8 А·ч |
Типичное время перезаряда | 6-8 часов до 90% емкости | ||||||
Защита | |||||||
Полная защита | Защита от короткого замыкания (КЗ), защита батарей от перезаряда и глубокого разряда | ||||||
Окружающая среда | |||||||
Относительная влажность |
20-90% относительная влажность (без конденсата)
|
||||||
Акустический шум | ≤45dB (на расстоянии 1m) | ||||||
Порты RS232 / USB | Поддержка Windows 98 / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / 7 / 8 | ||||||
Физические параметры моделей Tower | |||||||
Вес (кг) нетто / брутто | 4.5 / 5.0 | 5.5 / 6.0 | 6.7 / 7.2 | 10.5 / 11.2 | 12.6 / 13.4 | 5.5 / 6.0 | 6.5 / 7.0 |
Габариты (мм) ШxГxВ | 95x280x165 | 95x340x165 | 95x340x165 | 125x400x220 | 125x400x220 | 185x280x95 | 185x280x95 |
Упаковочные габариты (мм) ШxГxВ | 145x315x230 | 145x375x230 | 145x375x230 | 180x450x295 | 180x450x295 | 231x329x144 | 231x329x144 |
Кол-во на 20' контейнер | 2400 шт | 2000 шт | 2000 шт | 1000 шт | 1000 шт | 2400 шт | 2400 шт |
Физические параметры моделей Rack Mount | |||||||
Вес (кг) нетто / брутто
|
6.7 / 7.2 | 7.8 / 8.3 | 9.0 / 9.5 | 12.6 / 13.2 | 15.7 / 16.3 | - | - |
Габариты (мм) ШxГxВ | 483x350x88 | 483x350x88 | 483x350x88 | 483x350x88 | 483x350x150 | - | - |
Упаковочные габариты (мм) ШxГxВ | 535x400x180 | 535x400x180 | 535x400x180 | 535x400x180 | 535x400x230 | - | - |
- LED – модели со светодиодными индикаторами
- LCD – модели с ЖК-панелями
- RM – модели Rack Mount для монтажа в промышленные стойки