ИБП Большой мощности 3Ф/3Ф
Данный раздел содержит информацию по блокам бесперебойного питания N-Power средней, большой и сверхбольшой мощности 20 кВА ... 8 МВА. Устройства разработаны с применением новейших технических достижений и отличаются улучшенными характеристиками, высокой надежностью, эргономичным дизайном и доступной ценой. 
Ультрасовременные сверх малогабаритные Источники бесперебойного питания большой мощности. Схема On-Line с двойным преобразованием напряжения и выходным изолирующим трансформатором. С возможностью параллельной работы модулей для масштабирования или резервирования. 100% защита нагрузки.
Сферы применения ИБП Н-Пауэр Большой мощности 3Ф:
Для централизованной защиты дата-центров, вычислительных залов, офисов, медицинских центров, серверных комнат, высокоточных измерительных комплексов, промышленного оборудования и др. нагрузки.

Выбор модели блока бесперебойного питания N-Power по сфере применения
| Защита вычислительной техники | ||
| Нагрузка | Мощность, кВА | Рекомендуемые модели ИБП | 
|---|---|---|
| Персональные компьютеры, рабочие станции | 0.4 … 1.5 | Gamma-Vision (400, 600, 800, 1200, 1500) Smart-Vision S (1000, 1500) Pro-Vision Black M P (1 кВА); Pro-Vision Black M (1 кВА) Grand-Vision (1 кВА); Pro-Vision Black (1 кВА); Mega-Vision (1 кВА) | 
| Файловые серверы | 1 … 6 | Pro-Vision Black M P (1, 2, 3 кВА); Pro-Vision Black M (1, 2, 3 кВА) Pro-Vision Black (1, 2, 3 кВА); Grand-Vision (1, 2, 3 кВА) Mega-Vision (1, 2, 3 кВА); Power-Vision Black (4, 6 кВА) | 
| Вычислительные залы | 3 … 30 | Pro-Vision Black M P (3 кВА); Pro-Vision Black M (3, 6, 10 кВА) Pro-Vision Black (3, 6, 10 кВА); Grand-Vision (3, 6, 10 кВА) Pro-Vision Black 3/1 (10, 15, 20 кВА) Pro-Vision Black M P 3/3 (10, 20, 30 кВА) Power-Vision HF (10, 20, 30 кВА); Power-Vision 3F (10, 20, 30 кВА) Power-Vision Black (4, 6, 8, 10 кВА); Mega-Vision (3, 6, 10, 20 кВА) Power-Vision Black 3/3 (10, 15, 20, 30 кВА) N-Power Evo (20, 30 кВА) | 
| Дата-центры Центры обработки данных (ЦОД) | 20 … 1000 | N-Power Evo (20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 кВА) Power-Vision HF (20, 30, 40, 60 кВА) Power-Vision Black 3/3 (20, 30, 40, 60, 80 кВА) Power-Vision Black W (10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600) Power-Vision 3F (20, 30, 40, 50, 60 кВА) | 
| Защита телекоммуникационных систем | ||
| Нагрузка | Мощность, кВА | Рекомендуемые модели ИБП | 
|---|---|---|
| Телекоммуникационные центры Центры обработки данных (ЦОД) Навигационные оборудование: ЖД, морское, авиа Базовые станции сотовой связи Телецентры, радиостанции | 20 … 1000 | N-Power Evo (20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 кВА) Power-Vision HF (20, 30, 40, 60 кВА) Power-Vision Black 3/3 (20, 30, 40, 60, 80 кВА) Power-Vision Black W (10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600) Power-Vision 3F (20, 30, 40, 50, 60 кВА) | 
| Защита жилых домов — коттеджей | ||
| Нагрузка | Мощность, кВА | Рекомендуемые модели ИБП | 
|---|---|---|
| Газовые котлы Циркуляционные насосы системы отопления Система водоснабжения Холодильники Охранно-пожарные сигнализации Устройства видеонаблюдения Автоматические ворота Гаражные ворота Зимние сады, аквариумы | 1 … 10 | Pro-Vision Black M P (1, 2, 3 кВА LT) Pro-Vision Black M (1, 2, 3 кВА LT) Pro-Vision Black (1, 2, 3 кВА LT) Smart-Vision S (1000, 1500, 2000, 3000 LT) Grand-Vision (1, 2, 3 кВА LT); Mega-Vision (1, 2, 3 кВА LT) Power-Vision Black (4, 6, 8, 10 кВА LT) Home-Vision W (300, 600 W); Home-Vision (1.6, 3.2 кВА) | 
| Телевизоры Домашние кинотеатры Музыкальные центры | 1 … 3 | Pro-Vision Black M P (1, 2, 3 кВА LT) Pro-Vision Black M (1, 2, 3 кВА LT) Pro-Vision Black (1, 2, 3 кВА LT) Smart-Vision S (1000, 1500, 2000, 3000 LT) Grand-Vision (1, 2, 3 кВА LT); Mega-Vision (1, 2, 3 кВА LT) | 
| Аварийное освещение | 1 … 3 | Pro-Vision Black M P (1, 2, 3 кВА LT) Pro-Vision Black M (1, 2, 3 кВА LT) Pro-Vision Black (1, 2, 3 кВА LT) Smart-Vision S (1000, 1500, 2000, 3000 LT) Grand-Vision (1, 2, 3 кВА LT); Mega-Vision (1, 2, 3 кВА LT) Power-Vision Black (4, 6, 8, 10 кВА LT) Home-Vision W (300, 600 W); Home-Vision (1.6, 3.2 кВА) | 
| Персональный компьютер Компьютерная периферия | 0.4 … 1.5 | Gamma-Vision (400, 600, 800, 1200, 1500) Smart-Vision S (1000, 1500) Pro-Vision Black M P (1 кВА); Pro-Vision Black M (1 кВА) Grand-Vision (1 кВА); Pro-Vision Black (1 кВА); Mega-Vision (1 кВА) | 
| Централизованная защита всего здания | 4 … 40 | Pro-Vision Black M (6, 10 кВА LT) Pro-Vision Black (6, 10 кВА LT) Home-Vision (5, 6.4, 8, 10 кВА) Power-Vision Black (4, 6, 8, 10 кВА LT) N-Power Evo (20, 30, 40 кВА) Power-Vision HF (20, 30, 40 кВА) Power-Vision Black W (10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600) Power-Vision Black 3/3 (20, 30, 40 кВА) Power-Vision 3F (20, 30, 40 кВА) | 
| Защита офисных зданий | ||
| Нагрузка | Мощность, кВА | Рекомендуемые модели ИБП | 
|---|---|---|
| Рабочие станции | 0.4 … 1.5 | Gamma-Vision (400, 600, 800, 1200, 1500) Smart-Vision S (1000, 1500) Pro-Vision Black M P (1 кВА); Pro-Vision Black M (1 кВА) Pro-Vision Black (1 кВА); Grand-Vision (1 кВА) Mega-Vision (1 кВА) | 
| Серверные помещения | 1 … 10 | Pro-Vision Black M P (1, 2, 3 кВА) Pro-Vision Black M (1, 2, 3, 6, 10 кВА) Pro-Vision Black (1, 2, 3, 6, 10 кВА) Grand-Vision (1, 2, 3, 6, 10 кВА) Mega-Vision (1, 2, 3, 6, 10 кВА)Power-Vision Black (4, 6, 8, 10 кВА) | 
| Коммуникационные интернет-устройства Сетевое оборудование ЛВС Офисная АТС, телефоны, факс | 1 … 6 | Pro-Vision Black M P (1, 2, 3 кВА); Pro-Vision Black M (1, 2, 3 кВА) Pro-Vision Black (1, 2, 3 кВА); Grand-Vision (1, 2, 3 кВА) Mega-Vision (1, 2, 3 кВА)Power-Vision Black (4, 6 кВА) | 
| Системы кондиционирования | 4 … 60 | Pro-Vision Black M (6, 10 кВА LT) Pro-Vision Black (6, 10 кВА LT); Mega-Vision (6, 10 кВА LT; 10, 15, 20 кВА 3/1) Power-Vision Black (4, 6, 8, 10 кВА LT) N-Power Evo (20, 30, 40, 50, 60 кВА) Power-Vision HF (20, 30, 40, 60 кВА) Power-Vision Black 3/3 (20, 30, 40, 60 кВА) Power-Vision Black W (10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600)Power-Vision 3F (20, 30, 40, 50, 60 кВА) | 
| Охранно-пожарные сигнализации Устройства видеонаблюдения | 1 … 3 | Pro-Vision Black M P (1, 2, 3 кВА LT) Pro-Vision Black M (1, 2, 3 кВА LT) Pro-Vision Black (1, 2, 3 кВА LT) Grand-Vision (1, 2, 3 кВА LT) Mega-Vision (1, 2, 3 кВА LT) Smart-Vision S (1000, 1500, 2000, 3000 LT) Home-Vision (1.6, 3.2 кВА) | 
| Лифты | 20 … 100 | N-Power Evo (20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 кВА) Power-Vision Black 3/3 (20, 30, 40, 60, 80 кВА) Power-Vision Black W (10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600)Power-Vision 3F (20, 30, 40, 50, 60 кВА) | 
| Централизованная защита всего здания | 20 … 300 | N-Power Evo (20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300 кВА) Power-Vision HF (20, 30, 40, 60 кВА) Power-Vision Black W (10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600) Power-Vision Black 3/3 (20, 30, 40, 60, 80 кВА)Power-Vision 3F (20, 30, 40, 50, 60 кВА) | 
| Защита медицинского оборудования | ||
| Нагрузка | Мощность, кВА | Рекомендуемые модели ИБП | 
|---|---|---|
| Операционные комнаты Реанимационные отделения Диагностическое оборудование (КТ, МРТ, УЗИ и др.) | 20 … 300 | Power-Vision 3F (20, 30, 40, 50, 60 кВА) N-Power Evo (20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300 кВА) Power-Vision Black W (10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600) | 
| Аварийное освещение | 1 … 3 | Pro-Vision Black M P (1, 2, 3 кВА LT) Pro-Vision Black M (1, 2, 3 кВА LT) Pro-Vision Black (1, 2, 3 кВА LT) Grand-Vision (1, 2, 3 кВА LT) Mega-Vision (1, 2, 3 кВА LT) Smart-Vision S (1000, 1500, 2000, 3000 LT) Home-Vision (1.6, 3.2 кВА) | 
| Климатическое оборудование | 4 … 60 | Pro-Vision Black M (6, 10 кВА LT) Pro-Vision Black (6, 10 кВА LT) Mega-Vision (6, 10 кВА LT; 10, 15, 20 кВА 3/1) Power-Vision Black (4, 6, 8, 10 кВА LT) N-Power Evo (20, 30, 40, 50, 60 кВА) Power-Vision HF (20, 30, 40, 60 кВА) Power-Vision Black W (10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600) Power-Vision Black 3/3 (20, 30, 40, 60 кВА)Power-Vision 3F (20, 30, 40, 50, 60 кВА) | 
| Защита производственных помещений | ||
| Нагрузка | Мощность, кВА | Рекомендуемые модели ИБП | 
|---|---|---|
| Станки с программным управлением Производственные линии Промышленные роботы Конвейеры Цеха Диспетчерские центры Вычислительные залы | 20 … 1000 | Power-Vision 3F (20, 30, 40, 50, 60 кВА) Power-Vision Black W (10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600) N-Power Evo (20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 кВА) | 
| Климатические системы Отопительные системы Системы вентиляции | 4 … 100 | Pro-Vision Black (6, 10 кВА LT) Pro-Vision Black M (6, 10 кВА LT) Power-Vision Black (4, 6, 8, 10 кВА LT) N-Power Evo (20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 кВА) Power-Vision HF (20, 30, 40, 60 кВА) Power-Vision Black W (10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600) Power-Vision Black 3/3 (20, 30, 40, 60 кВА)Power-Vision 3F (20, 30, 40, 50, 60 кВА) | 
| Аварийное освещение | 1 … 10 | Pro-Vision Black M (6, 10 кВА LT) Power-Vision Black (4, 6, 8, 10 кВА LT) | 
| Прочее оборудование | ||
| Нагрузка | Мощность, кВА | Рекомендуемые модели ИБП | 
|---|---|---|
| Охранно-пожарные сигнализации Системы видеонаблюдения Газовые котлы Насосы | 1 … 3 | Pro-Vision Black M P (1, 2, 3 кВА LT) Pro-Vision Black M (1, 2, 3 кВА LT); Pro-Vision Black (1, 2, 3 кВА LT) Grand-Vision (1, 2, 3 кВА LT) Mega-Vision (1, 2, 3 кВА LT) Smart-Vision S (1000, 1500, 2000, 3000 LT) Home-Vision (1.6, 3.2 кВА) | 
| Аварийное освещение | 1 … 3 | Pro-Vision Black M P (1, 2, 3 кВА LT) Pro-Vision Black M (1, 2, 3 кВА LT); Pro-Vision Black (1, 2, 3 кВА LT) Grand-Vision (1, 2, 3 кВА LT) Mega-Vision (1, 2, 3 кВА LT) Smart-Vision S (1000, 1500, 2000, 3000 LT) Home-Vision (1.6, 3.2 кВА) | 
| Банки | 20 … 1000 | N-Power Evo (20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 кВА) Power-Vision 3F (20, 30, 40, 50, 60 кВА) Power-Vision HF (20, 30, 40, 60 кВА) Power-Vision Black W (10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600) | 
| Магазины: кассовые аппараты | 1 | Pro-Vision Black M P (1 кВА) Pro-Vision Black M (1 кВА) Pro-Vision Black (1 кВА); Grand-Vision (1 кВА) Mega-Vision (1 кВА) Smart-Vision S (1000) | 
| Магазины: холодильные установки | 4 … 10 | Power-Vision Black (4, 6, 8, 10 кВА) | 
| Бензоколонки | 4 … 10 | Power-Vision Black (4, 6, 8, 10 кВА) | 
 
                   
               
              